<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynaamisesti generated on 25 elokuun, 2026 at 10:31 am by All in One SEO v5.0.0.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://nome.fi/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Nome Oy</title>
		<link><![CDATA[https://nome.fi]]></link>
		<description><![CDATA[Nome Oy]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 10:27:51 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://nome.fi/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://nome.fi/tuote/kiihtyvyysanturi-ac155-1d/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nome.fi/tuote/kiihtyvyysanturi-ac155-1d/]]></link>
			<title>Kiihtyvyysanturi AC155-1D</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 10:27:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nome.fi/en/tuote/accelerometer-sensor-ac154-1a/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nome.fi/en/tuote/accelerometer-sensor-ac154-1a/]]></link>
			<title>Accelerometer sensor AC154-1A</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 10:26:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nome.fi/tuote/kiihtyvyysanturi-ac154-1a/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nome.fi/tuote/kiihtyvyysanturi-ac154-1a/]]></link>
			<title>Kiihtyvyysanturi AC154-1A</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 10:26:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nome.fi/en/tuote/accelerometer-sensor-ac150-1a/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nome.fi/en/tuote/accelerometer-sensor-ac150-1a/]]></link>
			<title>Accelerometer sensor AC150-1A</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 10:25:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nome.fi/tuote/kiihtyvyysanturi-ac150-1a/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nome.fi/tuote/kiihtyvyysanturi-ac150-1a/]]></link>
			<title>Kiihtyvyysanturi AC150-1A</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 10:25:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nome.fi/en/tuote/accelerometer-sensor-ac146-1d/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nome.fi/en/tuote/accelerometer-sensor-ac146-1d/]]></link>
			<title>Accelerometer sensor AC146-1D</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 10:24:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nome.fi/tuote/kiihtyvyysanturi-ac146-1d/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nome.fi/tuote/kiihtyvyysanturi-ac146-1d/]]></link>
			<title>Kiihtyvyysanturi AC146-1D</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 10:24:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nome.fi/en/tuote/accelerometer-sensor-ac184-m12a/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nome.fi/en/tuote/accelerometer-sensor-ac184-m12a/]]></link>
			<title>Accelerometer sensor AC184-M12A</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 10:23:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nome.fi/tuote/kiihtyvyysanturi-ac184-m12a/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nome.fi/tuote/kiihtyvyysanturi-ac184-m12a/]]></link>
			<title>Kiihtyvyysanturi AC184-M12A</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 10:23:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nome.fi/en/products/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nome.fi/en/products/]]></link>
			<title>Products</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 10:16:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nome.fi/tuote/kiihtyvyysanturi-ac133-1d/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nome.fi/tuote/kiihtyvyysanturi-ac133-1d/]]></link>
			<title>Kiihtyvyysanturi AC133-1D</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 10:12:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nome.fi/en/tuote/accelerometer-sensor-ac133-1d/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nome.fi/en/tuote/accelerometer-sensor-ac133-1d/]]></link>
			<title>Accelerometer sensor AC133-1D</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 10:12:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nome.fi/tuote/kiihtyvyysanturi-ac119-1d/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nome.fi/tuote/kiihtyvyysanturi-ac119-1d/]]></link>
			<title>Kiihtyvyysanturi AC119-1D</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 10:09:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nome.fi/en/tuote/accelerometer-sensor-ac119-1d/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nome.fi/en/tuote/accelerometer-sensor-ac119-1d/]]></link>
			<title>Accelerometer sensor AC119-1D</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 10:09:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nome.fi/tuote/kiihtyvyysanturi-ac115-1d/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nome.fi/tuote/kiihtyvyysanturi-ac115-1d/]]></link>
			<title>Kiihtyvyysanturi AC115-1D</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 09:36:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nome.fi/en/tuote/accelerometer-sensor-ac115-1d/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nome.fi/en/tuote/accelerometer-sensor-ac115-1d/]]></link>
			<title>Accelerometer sensor AC115-1D</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 09:36:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nome.fi/yhteystiedot/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nome.fi/yhteystiedot/]]></link>
			<title>Yhteystiedot</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 04:51:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nome.fi/en/contact-us/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nome.fi/en/contact-us/]]></link>
			<title>Contact us</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 04:49:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nome.fi/palvelut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nome.fi/palvelut/]]></link>
			<title>Palvelut</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 10:47:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nome.fi/palvelut/tasapainotus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nome.fi/palvelut/tasapainotus/]]></link>
			<title>Tasapainotus</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 07:42:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nome.fi/tuotteet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nome.fi/tuotteet/]]></link>
			<title>Tuotteet</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 10:45:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nome.fi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nome.fi/]]></link>
			<title>Etusivu</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 10:43:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nome.fi/en/tuote/accelerometer-sensor-ac155-1d/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nome.fi/en/tuote/accelerometer-sensor-ac155-1d/]]></link>
			<title>Accelerometer sensor AC155-1D</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 10:27:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nome.fi/en/5-good-reasons-for-predictive-maintenance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nome.fi/en/5-good-reasons-for-predictive-maintenance/]]></link>
			<title>5 good reasons for predictive maintenance</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 10:18:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nome.fi/en/why-choose-a-ctc-acceleration-sensor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nome.fi/en/why-choose-a-ctc-acceleration-sensor/]]></link>
			<title>Why choose a CTC acceleration sensor?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 10:02:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nome.fi/en/compressed-air-leaks-an-overlooked-problem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nome.fi/en/compressed-air-leaks-an-overlooked-problem/]]></link>
			<title>Compressed air leaks: an overlooked problem</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 09:55:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nome.fi/en/adash-vibration-measurement-equipment-for-efficient-and-reliable-condition-monitoring/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nome.fi/en/adash-vibration-measurement-equipment-for-efficient-and-reliable-condition-monitoring/]]></link>
			<title>Adash vibration measurement equipment for efficient and reliable condition monitoring</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 09:50:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nome.fi/en/mounting-the-acceleration-sensor-it-matters-how-you-mount-it/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nome.fi/en/mounting-the-acceleration-sensor-it-matters-how-you-mount-it/]]></link>
			<title>Mounting the acceleration sensor – It matters how you mount it</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 09:37:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nome.fi/en/why-is-the-100-mv-g-acceleration-sensor-the-most-common/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nome.fi/en/why-is-the-100-mv-g-acceleration-sensor-the-most-common/]]></link>
			<title>Why is the 100 mV/g acceleration sensor the most common?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 09:28:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nome.fi/en/progression-of-bearing-damage-in-a-recirculation-fan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nome.fi/en/progression-of-bearing-damage-in-a-recirculation-fan/]]></link>
			<title>Progression of bearing damage in a recirculation fan</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 09:11:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nome.fi/en/vibration-measurements-during-the-warranty-period-for-equipment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nome.fi/en/vibration-measurements-during-the-warranty-period-for-equipment/]]></link>
			<title>Vibration measurements during the warranty period for equipment</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 09:04:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nome.fi/en/the-most-important-feature-of-an-endoscope/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nome.fi/en/the-most-important-feature-of-an-endoscope/]]></link>
			<title>The most important feature of an endoscope</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 08:46:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nome.fi/en/route-measurements-51-tips-to-make-your-measurements-more-efficient/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nome.fi/en/route-measurements-51-tips-to-make-your-measurements-more-efficient/]]></link>
			<title>Route measurements: 5+1 tips to make your measurements more efficient</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 08:33:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nome.fi/en/what-are-route-measurements/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nome.fi/en/what-are-route-measurements/]]></link>
			<title>What are route measurements?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 08:17:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nome.fi/en/visual-condition-inspections-of-gearboxes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nome.fi/en/visual-condition-inspections-of-gearboxes/]]></link>
			<title>Visual condition inspections of gearboxes</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 08:14:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nome.fi/kunnonvalvontaa-huvipuistolaitteiden-kayttovarmuuden-tueksi-tampereen-sarkanniemi-oy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nome.fi/kunnonvalvontaa-huvipuistolaitteiden-kayttovarmuuden-tueksi-tampereen-sarkanniemi-oy/]]></link>
			<title>Kunnonvalvontaa huvipuistolaitteiden käyttövarmuuden tueksi -Tampereen Särkänniemi Oy </title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 07:40:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nome.fi/en/condition-monitoring-to-support-the-operational-reliability-of-amusement-park-rides-tampereen-sarkanniemi-oy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nome.fi/en/condition-monitoring-to-support-the-operational-reliability-of-amusement-park-rides-tampereen-sarkanniemi-oy/]]></link>
			<title>Condition monitoring to support the operational reliability of amusement park rides – Tampereen Särkänniemi Oy </title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 07:39:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nome.fi/pienilla-muutoksilla-merkittava-parannus-pumppaamon-toimintaan-kirkkonummen-vesi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nome.fi/pienilla-muutoksilla-merkittava-parannus-pumppaamon-toimintaan-kirkkonummen-vesi/]]></link>
			<title>Pienillä muutoksilla merkittävä parannus pumppaamon toimintaan &#8211; Kirkkonummen Vesi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 06:57:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nome.fi/ennakoiva-kunnossapito-viisi-yleisinta-laiterikkoa-jotka-olisi-voitu-estaa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nome.fi/ennakoiva-kunnossapito-viisi-yleisinta-laiterikkoa-jotka-olisi-voitu-estaa/]]></link>
			<title>Ennakoiva kunnossapito – Viisi yleisintä laiterikkoa, jotka olisi voitu estää</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 04:33:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nome.fi/en/services/condition-monitoring/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nome.fi/en/services/condition-monitoring/]]></link>
			<title>Condition Monitoring</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 10:17:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nome.fi/palvelut/varahtelymittaus-ja-kunnonvalvonta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nome.fi/palvelut/varahtelymittaus-ja-kunnonvalvonta/]]></link>
			<title>Värähtelymittaus ja kunnonvalvonta</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 10:11:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nome.fi/palvelut/visuaaliset-tarkastukset/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nome.fi/palvelut/visuaaliset-tarkastukset/]]></link>
			<title>Visuaaliset tarkastukset</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 09:28:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nome.fi/en/services/visual-checks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nome.fi/en/services/visual-checks/]]></link>
			<title>Visual Checks</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 09:28:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nome.fi/en/services/balancing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nome.fi/en/services/balancing/]]></link>
			<title>Balancing</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 07:42:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nome.fi/en/minor-changes-lead-to-a-significant-improvement-in-the-pumping-stations-operation-kirkkonummen-vesi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nome.fi/en/minor-changes-lead-to-a-significant-improvement-in-the-pumping-stations-operation-kirkkonummen-vesi/]]></link>
			<title>Minor changes lead to a significant improvement in the pumping station’s operation &#8211; Kirkkonummen Vesi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 06:56:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nome.fi/en/commissioning-verification-for-critical-components-of-sewage-pumping-stations-hameenlinnan-seudun-vesi-oy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nome.fi/en/commissioning-verification-for-critical-components-of-sewage-pumping-stations-hameenlinnan-seudun-vesi-oy/]]></link>
			<title>Commissioning verification for critical components of sewage pumping stations – Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 06:39:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nome.fi/kayttoonoton-varmistusta-jatevesipumppaamoiden-kriittisiin-kohteisiin-hameenlinnan-seudun-vesi-oy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nome.fi/kayttoonoton-varmistusta-jatevesipumppaamoiden-kriittisiin-kohteisiin-hameenlinnan-seudun-vesi-oy/]]></link>
			<title>Käyttöönoton varmistusta jätevesipumppaamoiden kriittisiin kohteisiin &#8211; Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 06:34:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nome.fi/en/predictive-maintenance-the-five-most-common-equipment-failures-that-could-have-been-prevented/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nome.fi/en/predictive-maintenance-the-five-most-common-equipment-failures-that-could-have-been-prevented/]]></link>
			<title>Predictive Maintenance – The Five Most Common Equipment Failures That Could Have Been Prevented</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 06:23:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nome.fi/en/5-tips-for-using-an-endoscope/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nome.fi/en/5-tips-for-using-an-endoscope/]]></link>
			<title>5 tips for using an endoscope</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 06:16:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nome.fi/en/services/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nome.fi/en/services/]]></link>
			<title>Services</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 06:35:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
