<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynaamisesti generated on 24 elokuun, 2026 at 10:38 am by All in One SEO v5.0.0.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://nome.fi/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Nome Oy</title>
		<link><![CDATA[https://nome.fi]]></link>
		<description><![CDATA[Nome Oy]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 10:02:55 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://nome.fi/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://nome.fi/en/why-choose-a-ctc-acceleration-sensor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nome.fi/en/why-choose-a-ctc-acceleration-sensor/]]></link>
			<title>Why choose a CTC acceleration sensor?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 10:02:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nome.fi/en/compressed-air-leaks-an-overlooked-problem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nome.fi/en/compressed-air-leaks-an-overlooked-problem/]]></link>
			<title>Compressed air leaks: an overlooked problem</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 09:55:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nome.fi/en/adash-vibration-measurement-equipment-for-efficient-and-reliable-condition-monitoring/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nome.fi/en/adash-vibration-measurement-equipment-for-efficient-and-reliable-condition-monitoring/]]></link>
			<title>Adash vibration measurement equipment for efficient and reliable condition monitoring</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 09:50:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nome.fi/en/mounting-the-acceleration-sensor-it-matters-how-you-mount-it/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nome.fi/en/mounting-the-acceleration-sensor-it-matters-how-you-mount-it/]]></link>
			<title>Mounting the acceleration sensor – It matters how you mount it</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 09:37:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nome.fi/en/why-is-the-100-mv-g-acceleration-sensor-the-most-common/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nome.fi/en/why-is-the-100-mv-g-acceleration-sensor-the-most-common/]]></link>
			<title>Why is the 100 mV/g acceleration sensor the most common?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 09:28:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nome.fi/en/progression-of-bearing-damage-in-a-recirculation-fan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nome.fi/en/progression-of-bearing-damage-in-a-recirculation-fan/]]></link>
			<title>Progression of bearing damage in a recirculation fan</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 09:11:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nome.fi/en/vibration-measurements-during-the-warranty-period-for-equipment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nome.fi/en/vibration-measurements-during-the-warranty-period-for-equipment/]]></link>
			<title>Vibration measurements during the warranty period for equipment</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 09:04:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nome.fi/en/the-most-important-feature-of-an-endoscope/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nome.fi/en/the-most-important-feature-of-an-endoscope/]]></link>
			<title>The most important feature of an endoscope</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 08:46:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nome.fi/en/route-measurements-51-tips-to-make-your-measurements-more-efficient/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nome.fi/en/route-measurements-51-tips-to-make-your-measurements-more-efficient/]]></link>
			<title>Route measurements: 5+1 tips to make your measurements more efficient</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 08:33:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nome.fi/en/what-are-route-measurements/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nome.fi/en/what-are-route-measurements/]]></link>
			<title>What are route measurements?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 08:17:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nome.fi/en/visual-condition-inspections-of-gearboxes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nome.fi/en/visual-condition-inspections-of-gearboxes/]]></link>
			<title>Visual condition inspections of gearboxes</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 08:14:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nome.fi/kunnonvalvontaa-huvipuistolaitteiden-kayttovarmuuden-tueksi-tampereen-sarkanniemi-oy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nome.fi/kunnonvalvontaa-huvipuistolaitteiden-kayttovarmuuden-tueksi-tampereen-sarkanniemi-oy/]]></link>
			<title>Kunnonvalvontaa huvipuistolaitteiden käyttövarmuuden tueksi -Tampereen Särkänniemi Oy </title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 07:40:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nome.fi/en/condition-monitoring-to-support-the-operational-reliability-of-amusement-park-rides-tampereen-sarkanniemi-oy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nome.fi/en/condition-monitoring-to-support-the-operational-reliability-of-amusement-park-rides-tampereen-sarkanniemi-oy/]]></link>
			<title>Condition monitoring to support the operational reliability of amusement park rides – Tampereen Särkänniemi Oy </title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 07:39:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nome.fi/pienilla-muutoksilla-merkittava-parannus-pumppaamon-toimintaan-kirkkonummen-vesi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nome.fi/pienilla-muutoksilla-merkittava-parannus-pumppaamon-toimintaan-kirkkonummen-vesi/]]></link>
			<title>Pienillä muutoksilla merkittävä parannus pumppaamon toimintaan &#8211; Kirkkonummen Vesi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 06:57:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nome.fi/en/minor-changes-lead-to-a-significant-improvement-in-the-pumping-stations-operation-kirkkonummen-vesi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nome.fi/en/minor-changes-lead-to-a-significant-improvement-in-the-pumping-stations-operation-kirkkonummen-vesi/]]></link>
			<title>Minor changes lead to a significant improvement in the pumping station’s operation &#8211; Kirkkonummen Vesi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 06:56:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nome.fi/en/commissioning-verification-for-critical-components-of-sewage-pumping-stations-hameenlinnan-seudun-vesi-oy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nome.fi/en/commissioning-verification-for-critical-components-of-sewage-pumping-stations-hameenlinnan-seudun-vesi-oy/]]></link>
			<title>Commissioning verification for critical components of sewage pumping stations – Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 06:39:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nome.fi/kayttoonoton-varmistusta-jatevesipumppaamoiden-kriittisiin-kohteisiin-hameenlinnan-seudun-vesi-oy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nome.fi/kayttoonoton-varmistusta-jatevesipumppaamoiden-kriittisiin-kohteisiin-hameenlinnan-seudun-vesi-oy/]]></link>
			<title>Käyttöönoton varmistusta jätevesipumppaamoiden kriittisiin kohteisiin &#8211; Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 06:34:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nome.fi/en/predictive-maintenance-the-five-most-common-equipment-failures-that-could-have-been-prevented/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nome.fi/en/predictive-maintenance-the-five-most-common-equipment-failures-that-could-have-been-prevented/]]></link>
			<title>Predictive Maintenance – The Five Most Common Equipment Failures That Could Have Been Prevented</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 06:23:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nome.fi/ennakoiva-kunnossapito-viisi-yleisinta-laiterikkoa-jotka-olisi-voitu-estaa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nome.fi/ennakoiva-kunnossapito-viisi-yleisinta-laiterikkoa-jotka-olisi-voitu-estaa/]]></link>
			<title>Ennakoiva kunnossapito – Viisi yleisintä laiterikkoa, jotka olisi voitu estää</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 04:33:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nome.fi/en/5-tips-for-using-an-endoscope/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nome.fi/en/5-tips-for-using-an-endoscope/]]></link>
			<title>5 tips for using an endoscope</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 06:16:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nome.fi/en/contact-us/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nome.fi/en/contact-us/]]></link>
			<title>Contact us</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 10:38:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nome.fi/yhteystiedot/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nome.fi/yhteystiedot/]]></link>
			<title>Yhteystiedot</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 10:36:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nome.fi/5-hyvaa-syyta-ennakoivaan-kunnossapitoon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nome.fi/5-hyvaa-syyta-ennakoivaan-kunnossapitoon/]]></link>
			<title>5 hyvää syytä ennakoivaan kunnossapitoon</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 07:39:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nome.fi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nome.fi/]]></link>
			<title>Etusivu</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 06:44:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nome.fi/en/services/condition-monitoring/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nome.fi/en/services/condition-monitoring/]]></link>
			<title>Condition Monitoring</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 10:17:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nome.fi/palvelut/varahtelymittaus-ja-kunnonvalvonta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nome.fi/palvelut/varahtelymittaus-ja-kunnonvalvonta/]]></link>
			<title>Värähtelymittaus ja kunnonvalvonta</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 10:11:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nome.fi/palvelut/visuaaliset-tarkastukset/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nome.fi/palvelut/visuaaliset-tarkastukset/]]></link>
			<title>Visuaaliset tarkastukset</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 09:28:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nome.fi/en/services/visual-checks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nome.fi/en/services/visual-checks/]]></link>
			<title>Visual Checks</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 09:28:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nome.fi/en/services/balancing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nome.fi/en/services/balancing/]]></link>
			<title>Balancing</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 07:42:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nome.fi/palvelut/tasapainotus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nome.fi/palvelut/tasapainotus/]]></link>
			<title>Tasapainotus</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 07:42:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nome.fi/en/services/air-leak-detection/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nome.fi/en/services/air-leak-detection/]]></link>
			<title>Air Leak Detection</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 06:42:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nome.fi/palvelut/paineilmavuotojen-kartoitus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nome.fi/palvelut/paineilmavuotojen-kartoitus/]]></link>
			<title>Paineilmavuotojen kartoitus</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 06:42:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nome.fi/en/services/professional-services-and-training/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nome.fi/en/services/professional-services-and-training/]]></link>
			<title>Professional Services and Training</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 06:02:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nome.fi/palvelut/asiantuntijapalvelut-ja-koulutus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nome.fi/palvelut/asiantuntijapalvelut-ja-koulutus/]]></link>
			<title>Asiantuntijapalvelut ja koulutus</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 05:33:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nome.fi/en/home/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nome.fi/en/home/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 06:39:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nome.fi/en/products/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nome.fi/en/products/]]></link>
			<title>Products</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 11:26:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nome.fi/5-vinkkia-endoskoopin-kayttoon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nome.fi/5-vinkkia-endoskoopin-kayttoon/]]></link>
			<title>5 vinkkiä endoskoopin käyttöön</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 07:28:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nome.fi/miksi-valita-ctc-kiihtyvyysanturi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nome.fi/miksi-valita-ctc-kiihtyvyysanturi/]]></link>
			<title>Miksi valita CTC kiihtyvyysanturi?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 07:07:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nome.fi/adash-varahtelymittalaitteet-tehokkaaseen-ja-luotettavaan-kunnonvalvontaan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nome.fi/adash-varahtelymittalaitteet-tehokkaaseen-ja-luotettavaan-kunnonvalvontaan/]]></link>
			<title>Adash värähtelymittalaitteet tehokkaaseen ja luotettavaan kunnonvalvontaan</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 06:55:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nome.fi/kiihtyvyysanturin-kiinnitys-ei-ole-sama-miten-kiinnitat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nome.fi/kiihtyvyysanturin-kiinnitys-ei-ole-sama-miten-kiinnitat/]]></link>
			<title>Kiihtyvyysanturin kiinnitys – Ei ole sama miten kiinnität</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 06:38:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nome.fi/miksi-100mv-g-kiihtyvyysanturi-on-yleisin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nome.fi/miksi-100mv-g-kiihtyvyysanturi-on-yleisin/]]></link>
			<title>Miksi 100mV/g kiihtyvyysanturi on yleisin?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 06:25:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nome.fi/kiertoilmapuhaltimen-laakerivaurion-eteneminen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nome.fi/kiertoilmapuhaltimen-laakerivaurion-eteneminen/]]></link>
			<title>Kiertoilmapuhaltimen laakerivaurion eteneminen</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 06:08:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nome.fi/laitteiden-takuuaikaiset-varahtelymittaukset/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nome.fi/laitteiden-takuuaikaiset-varahtelymittaukset/]]></link>
			<title>Laitteiden takuuaikaiset värähtelymittaukset</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 05:44:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nome.fi/endoskoopin-tarkein-ominaisuus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nome.fi/endoskoopin-tarkein-ominaisuus/]]></link>
			<title>Endoskoopin tärkein ominaisuus</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 05:12:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nome.fi/reittimittaukset-51-vinkkia-joilla-teet-mittauksista-tehokkaampaa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nome.fi/reittimittaukset-51-vinkkia-joilla-teet-mittauksista-tehokkaampaa/]]></link>
			<title>Reittimittaukset, 5+1 vinkkiä joilla teet mittauksista tehokkaampaa</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 05:01:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nome.fi/en/5-good-reasons-for-predictive-maintenance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nome.fi/en/5-good-reasons-for-predictive-maintenance/]]></link>
			<title>5 good reasons for predictive maintenance</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 10:18:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nome.fi/mita-ovat-reittimittaukset/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nome.fi/mita-ovat-reittimittaukset/]]></link>
			<title>Mitä ovat reittimittaukset?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 09:05:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nome.fi/hammasvaihteiden-visuaaliset-kuntotarkastukset/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nome.fi/hammasvaihteiden-visuaaliset-kuntotarkastukset/]]></link>
			<title>Hammasvaihteiden visuaaliset kuntotarkastukset</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 09:02:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nome.fi/palvelut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nome.fi/palvelut/]]></link>
			<title>Palvelut</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 06:40:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nome.fi/en/services/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nome.fi/en/services/]]></link>
			<title>Services</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 06:35:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
